花ごよみ
摩周・屈斜路・川湯地域の花ごよみ
火山・森・湖と、多様で特殊な自然環境を持つ阿寒摩周国立公園には約700種類の植物種が確認されています。
その中でも摩周地域に自生(一部植林を含む)する代表的な草本・木本植物をご紹介します。
草本植物
種名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フクジュソウ | 〇 | ||||||
エゾエンゴサク | 〇 | 〇 | |||||
ミズバショウ | 〇 | 〇 | |||||
エゾキケマン | 〇 | 〇 | |||||
クルマバツクバネソウ | 〇 | 〇 | |||||
ニリンソウ | 〇 | 〇 | |||||
エゾネコノメソウ | 〇 | 〇 | |||||
フデリンドウ | 〇 | 〇 | |||||
コヨウラクツツジ | 〇 | ||||||
オオバナノエンレイソウ | 〇 | ||||||
カワユエンレイソウ | 〇 | ||||||
ミヤマエンレイソウ | 〇 | ||||||
ヒメイチゲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
マイヅルソウ | 〇 | 〇 | |||||
ヒトリシズカ | 〇 | ||||||
レンプクソウ | 〇 | 〇 | |||||
コンロンソウ | 〇 | 〇 | |||||
ルイヨウボタン | 〇 | 〇 | |||||
コミヤマカタバミ | 〇 | ||||||
クリンソウ | 〇 | ||||||
クルマバソウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
カラマツソウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オオヤマオダマキ | 〇 | ||||||
ツマトリソウ | 〇 | 〇 | |||||
コバノイチヤクソウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
イソツツジ | 〇 | 〇 | |||||
ゴゼンタチバナ | 〇 | 〇 | |||||
オニノヤガラ | 〇 | ||||||
コケモモ | 〇 | ||||||
チシマフウロ | 〇 | ||||||
オオダイコンソウ | 〇 | ||||||
クサノオウ | 〇 | 〇 | |||||
オオハナウド | 〇 | ||||||
エゾツツジ | 〇 | ||||||
ハクサンチドリ | 〇 | 〇 | |||||
ノビネチドリ | 〇 | 〇 | |||||
オオウバユリ | 〇 | 〇 | |||||
ダイモンジソウ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
エゾスカシユリ | 〇 | 〇 | |||||
クルマユリ | 〇 | 〇 | |||||
ミミコウモリ | 〇 | 〇 | |||||
バイケイソウ | 〇 | ||||||
エゾトリカブト | 〇 | 〇 | |||||
ハンゴンソウ | 〇 | 〇 |
【参考文献】弟子屈町史編さん委員会編(2005) 『弟子屈町史』弟子屈町発行
梅沢俊著(2007)『新北海道の花』北海道大学出版社発行
木本植物
○は花期、◎は結実時期です
種名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トドマツ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
アカエゾマツ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
エゾマツ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
カラマツ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ハイマツ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
イチイ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
オニグルミ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
フッキソウ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
キタコブシ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
バッコヤナギ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
ホオノキ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
エゾノコリンゴ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ズミ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
エゾヤマザクラ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
チシマザクラ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ミヤマザクラ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
エゾノウワミズザクラ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
シウリザクラ | 〇 | ◎ | |||||
ナナカマド | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
アズキナシ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ホザキナナカマド | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
タカネナナカマド | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
マルバシモツケ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
イヌエンジュ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
ハウチワカエデ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
イタヤカエデ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
オガラバナ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ヤマモミジ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
キハダ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ツルウメモドキ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
マユミ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ヤマブドウ | 〇 | ◎ | |||||
シナノキ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
オオバボダイジュ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
エゾウコギ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
コシアブラ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
タラノキ | 〇 | ◎ | |||||
ハリギリ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
イソツツジ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
コヨウラクツツジ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
ハクサンシャクナゲ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
エゾムラサキツツジ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
エゾツツジ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||
コケモモ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
オオバスノキ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
ガンコウラン | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ツルアジサイ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
ノリウツギ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
【参考文献】弟子屈町史編さん委員会編(2005) 『弟子屈町史』弟子屈町発行
佐藤孝夫著(2011)『増補新版 北海道樹木図鑑』㈱亜璃西社発行